目次
①肌タイプから選ぶ
②SPFなどの強さから選ぶ
③肌荒れしにくい処方から選ぶ
④保湿成分から選ぶ
⑤日焼け止めのタイプから選ぶ
⑥塗り直しの頻度から選ぶ
といったポイントが挙げられます。 ぜひ購入の際の参考にしてみてください。
日焼け止めを選ぶポイントは
肌タイプから選ぶ

日焼け止めは肌に直接塗るものであり、肌との相性はよく吟味した方がよいと考えられます。肌タイプは大きく乾燥肌・敏感肌・脂性肌に分けられます。それぞれにおすすめの成分や注意すべき成分は下記のとおりです。
①乾燥肌
水分量と皮脂量がともに不足している状態の肌が乾燥肌です。日焼け止めには紫外線吸収剤と紫外線散乱剤があります。乾燥肌の人は肌が敏感にもなりやすいので、紫外線吸収剤は刺激になってしまうこともあります。また、夏場に人気の「サラサラタイプ」の日焼け止めにはアルコールがやや多く含まれ、肌の乾燥を助長する可能性があります。乾燥肌の方には紫外線散乱剤を含み、乳液やクリームタイプの日焼け止めがおすすめです。
②敏感肌
肌のバリア機能が正常に働かず、肌荒れやアレルギーで不安定な状態の肌は敏感肌です。敏感肌の人は、乾燥肌の人と同様に紫外線吸収剤で肌荒れしやすいです。また、植物由来の香料や精油も刺激になりやすいため、無香料タイプがおすすめです。
③脂性肌(オイリー肌)
水分量と皮脂量がともに多い状態の肌が脂性肌です。脂性肌の人は、日焼け止めの成分よりもテクスチャーに注目した方がよいと考えられます。テカリやベタつき、化粧崩れを防ぐため、さっぱりしたジェルタイプや、サラサラとした付け心地になるミルク(乳液)タイプ・クリームタイプなどがおすすめです。
SPFやPAなどの強さから選ぶ

日焼け止めの効果の指標となるのが、SPFやPAの数値です。
SPFは「Sun Protection Factor」の略で、肌を赤く炎症させ、シミやそばかすの原因になる紫外線B波(UV-B)を防ぐ指標です。数字が大きいほど防御効果も高く、最大50+(51より大きい)と表示されます。
PAは「Protetion Guide of UVA」の略で、肌をすぐに黒くし、シワやたるみの発生に関わるとされる紫外線A波(UV-A)を防ぐ指標です。「PA+」「PA++」「PA+++」「PA++++」の4段階で示され、+の数が多いほど防御力が高くなります。
各生活シーンにおける日焼け止めの強さの目安は以下の通りです。
⇒SPF10~20、PA++
・屋外での軽いスポーツ/キャンプなどのレジャー
⇒SPF30以上、PA+++
・炎天下での外出/マリンスポーツ/海でのレジャー
⇒SPF50以上、PA++++
特に乾燥肌や敏感肌の方は、単に数値の高いものを選んでいると肌に負担がかかるため、目的に応じて日焼け止めを使い分けることが大切です。
肌荒れしにくい処方から選ぶ

日焼け止めで肌荒れの原因となりやすいのは、紫外線吸収剤やアルコール、防腐剤・香料・着色料などの添加物です。 各成分の特徴は以下の通りです。
・紫外線吸収剤:
紫外線のエネルギーを吸収し熱エネルギーに変え、肌への影響を防ぐ成分です。白浮きしにくい・汗で崩れにくい・塗り心地がよいというメリットがあります。一方、肌の上で化学反応が起こるため刺激が強く、バリア機能が低下して肌荒れすることがあります。
・アルコール:
日焼け止めのベタつき感を減らし、さらさらとした塗り心地になります。一方で肌の水分が蒸発して乾燥しやすく、乾燥肌・敏感肌の方は肌荒れの原因になることがあります。
・防腐剤・香料・着色料などの添加物:
日焼け止めの中で雑菌が繁殖しないために防腐剤、日焼け止め独特の香りをマスクし使いやすくするために香料、肌のトーンアップやコンシーラーのような役割を果たすために着色料が含まれることがあります。
添加物は人体に有害でないものが用いられてはいますが、人によってはアレルギー症状の原因になることがあります。肌荒れしやすい方は、紫外線散乱剤を含んだ敏感肌向けの日焼け止めなどを使うことをおすすめします。
保湿成分から選ぶ

日焼け止めに含まれる保湿成分は、
・セラミド
・ヒアルロン酸
・コラーゲン
・植物由来成分
などがあります。
乾燥肌や敏感肌の方は紫外線のダメージを受けやすいですが、潤っている肌はバリア機能が強化され紫外線ダメージを受けにくくなります。水分の多い生魚よりも干物の魚の方が焦げやすいことをイメージして頂くと分かりやすいかもしれません。
また、保湿力を重視する場合は保湿成分だけでなく、乳液・クリームタイプの日焼け止めを使うことをおすすめします。
日焼け止めのタイプから選ぶ

日焼け止めにはスプレー・ジェル・ローション(振とう式)・乳液・クリーム・パウダー・スティックなど様々な剤型があります。 各剤型の特徴は以下の通りです。
・スプレータイプ:
手が汚れない・塗り直しに便利というメリットがあります。顔には直接スプレーできないので、手にスプレーしたものを顔に塗る形になります。塗りムラができやすい・飛び散って服が汚れるといったデメリットもあります。
・ジェルタイプ:
透明なものが多く、さっぱりした使い心地です。透明にするために紫外線吸収剤を使っていることが多いので、敏感肌の方は注意が必要です。
・ローション(振とう式)タイプ:
液状のものが多く、伸びがよいです。一方で日焼け止めが落ちやすいので塗り直しが頻回必要になります。また、SPFやPA値が低めの商品も多く、炎天下・長時間のレジャーなどには向いていません。
・乳液タイプ:
伸びの良さと肌への密着度の高さから、化粧下地にも向いています。成分の割合によってはベタつきや白浮きしてしまうものもあります。
・クリームタイプ:
ウォータープルーフタイプのものが豊富で崩れにくい一方、石けんでも落としにくいのでクレンジングが必要です。保湿力が高いですが、油分が多い分毛穴のつまりやニキビの原因になってしまう場合もあります。
・パウダータイプ:
紫外線をカットするだけでなく、メイクの仕上げやベタつきを抑えるのにも使えます。しかし、日焼け止めパウダーだけでは紫外線カット効果は不十分なので、乳液やクリームタイプと合わせて使うことがおすすめです。
・スティックタイプ:
手が汚れない・スプレーのように飛び散らない・持ち運びしやすいといったメリットがあります。しかし、スティックタイプだけでは紫外線カット効果は低いので、他の日焼け止めアイテムと併用するのがおすすめです。塗り直し用として持っておくのもよいでしょう。
塗り直しの頻度から選ぶ

日焼け止めは基本的に、どんな剤型でも2~3時間で塗り直すことが理想的だとされています。SPFやPAの値は紫外線カットの効果の高さを表しているのみで、効果の持続時間とは相関がありません。
日焼け止めは上記で説明したように様々な剤型がありますが、ウォータープルーフタイプは汗で落ちにくいです。
そのため、他のタイプと比べると塗り直しの回数を減らしても日焼け止め効果は保たれやすいと考えられます。
容器の使いやすさで選ぶ
毎日のように使う日焼け止めは、使用シーンによって容器を選ぶとよいでしょう。例えば、外出中に塗り直したい方は、手のひらサイズの小さめの容器だと、かばんやポーチに入れやすくおすすめです。また、日焼け止めを塗るときに手を汚したくなければ、ミスト・スプレー・パウダー・スティックタイプが使いやすいでしょう。
逆に、外出前に自宅で使う日焼け止めは、ポンプ付きの容器が使いやすくおすすめです。大容量タイプを置いておけば、外出前にたっぷり・しっかりと日焼け止めを塗ることができるでしょう。玄関に置いておけば、塗り忘れも防げます。
【厳選】おすすめの日焼け止め42選
肌タイプから選んだおすすめ日焼け止め 7選
「肌荒れしにくい処方から選ぶ」の項目で敏感肌向け、「保湿成分から選ぶ」の項目で乾燥肌向けの日焼け止めをご紹介するので、ここでは脂性肌向けの商品をご紹介します。

こんな方に
ベタつきが気になる方に
白浮きしたくない方に
全身サラサラなめらか肌
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 全身 |
「さらさら撥水ベール」で、汗・水をしっかりはじきます。塗ってしばらくするとさらさらな使い心地になります。紫外線吸収剤を用いているので白くならず、透明なUVカットです。スーパーウォータープルーフですが、ボディソープをしっかり泡立てればボディソープだけで落とせます。1mLあたり約14円とコスパが良く、容器は小さめなので持ち運びにも便利です。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 40mL |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | ホワイトミュゲの優しい香り/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 実施済み |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | よく振ってから適量を手に取り、肌にムラなく塗ってください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
近所に出歩くときに使いたい方に
さっぱりした使用感を求める方に
化粧水感覚の素肌スキンケアUVジェル
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF35,PA+++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
べとつかない肌スキンケアUVジェルで、UVカットと保湿効果を同時に得られます。ウォータリーベース75%でみずみずしいタイプです。SPF35で肌への負担は少なめです。
比較的紫外線が弱く、空気が乾燥しがちな冬などの季節の普段使いにおすすめです。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 140g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | 香料あり/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 鉱物油フリー・合成香料フリー・合成着色剤フリー |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 適量を手にとり、肌にムラなくのばしてください。 液が衣服に直接つかないよう注意してください。 紫外線防止効果を得るために充分な量を塗り、汗をかいた後やタオルでふいた後などは塗り直してください。 |
| 容器 | ポンプ |

こんな方に
無香料のジェルタイプ日焼け止めをお探しの方に
保湿もしたい方に
水感ベールあふれるうるおい感
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF35,PA+++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
4つのうるおい成分「スーパーヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、アミノ酸」を配合している、みずみずしいジェルタイプです。紫外線吸収剤を使用しているので白浮きしません。SPF35で軽い付け心地です。
比較的紫外線が弱く、空気が乾燥しがちな冬などの季節の普段使いにおすすめです。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 110g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | 無香料/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 無香料、無着色、鉱物油フリー、パラベンフリー |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 適量を手に取り、肌にムラなく塗ってください。塗りムラを防ぐために重ね塗りすることががおすすめです。また、効果を保つため、汗をかいた後やタオルでふいた後などは、こまめに塗り直してください。 落とす時は、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
顔汗やニオイ対策をしたい方に
汗のぬるつきやくずれやけを防ぎたい方に
汗とにおいも抑えるUVカット
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
有効成分ミョウバンが配合されており、汗とニオイも抑えられる、夏にぴったりの日焼け止めです。速乾性があり、さらさらで快適感が続くため、塗り直しの際も鬱陶しさがありません。SPF50、PA++++と高い紫外線防御力を持つ上、美容液成分で紫外線ダメージもケアしてくれます。
| 分類 | 医薬部外品 |
| サイズ/容量 | 60mL |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | フレッシュシトラス/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 無着色・パラベンフリー・鉱物油フリー |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | よく振ってから適量を手に取り、充分な量をムラなくのばしてください。 使用量が少ないと、充分な紫外線防止効果が得られません。 落とす時は、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
しっかりUV対策したい方に
化粧下地兼用の日焼け止めをお探しの方に
なめらかな塗り心地で毎日使いにピッタリ
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
汗・水・空気中の水分に反応し、UVブロック膜が強くなる「オートブースター機能」を搭載しています。
成分の50%はスキンケア成分で、紫外線吸収剤や高い紫外線防御力に伴う肌への負担を軽減します。透明で化粧下地にも使うことができ、石けんで落とせます。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 90g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | フルーティーフローラル/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 適量を手に取り、ムラなく丁寧になじませてください。 充分な紫外線防止効果を得るため、汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗り直してください。 落とす時には、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
日頃のUV対策したい方に
ベタつかないテクスチャーの日焼け止めをお探しの方に
汗に負けないベタつかないテクスチャー
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF30,PA+++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔、からだ |
1歳から使える日焼け止め。顔と体両方に使え、大容量のため家族での使用もおすすめです。保湿成分として、コラーゲンやヒアルロン酸などを配合。サラサラとしたテクスチャーで、脂性肌の方でも満足できる使用感でしょう。SPF30・PA+++のUV効果のため、家の中やちょっとした外出時の使用がよいでしょう。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 250g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | オレンジ精油/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 無色素、無香料、無鉱物油、ノンパラベン、ノンアルコール、ノンシリコン |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | ○ |
| 使用方法 | 適量を手にとり、体にムラなくのばしてください。 効果的にご使用いただく為に、こまめに塗り直してください。 落とすときは、せっけん等の洗浄料をよく泡立ててていねいに洗い流してください。 |
| 容器 | ポンプ |

こんな方に
日頃のUV対策したい方に
ベタつかないテクスチャーの日焼け止めをお探しの方に
スッとなじみ紫外線や微粒子をブロック
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
1歳から使える日焼け止め。顔と体両方に使え、大容量のため家族での使用もおすすめです。保湿成分として、コラーゲンやヒアルロン酸などを配合。サラサラとしたテクスチャーで、脂性肌の方でも満足できる使用感でしょう。SPF30・PA+++のUV効果のため、家の中やちょっとした外出時の使用がよいでしょう。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 90g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | 記載なし/乳白色 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | あり |
| 子どもへの使用 | 着色料・パラベン(防腐剤)フリー |
| ノンコメドジェニックテスト済み | ニキビのもとになりにくい処方 (すべてのかたにアレルギーが起きない、ニキビのもとができないというわけではありません。)の記載あり |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | ○ |
| 使用方法 | 充分な量をムラなくのばします。 顔には、朝のスキンケアの最後にお使いください。からだには、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで円を描くようにムラなくのばします。 |
| 容器 | チューブ |
SPFやPAなどの強さから選んだおすすめ日焼け止め 7選
SPFやPAの値が高く、紫外線カットの効果が高い日焼け止めを7つご紹介します。
こんな方に
美容液でUVケアをしたい方に
保湿力を求める方に
美しく輝く肌のための日焼け止め
| おすすめの肌タイプ | 乾燥肌・脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔 |
カクタスエキス・ナイアシンアミドなどの保湿成分と、P&Gオリジナルの濃縮SK-II ピテラ™を配合しています。ピテラ™は特別な酵母から、独自の方法で発酵させて作り上げた天然由来成分です。
高い紫外線防御力を持ちながら軽い付け心地です。クリーム自体は白いですが、伸ばしてなじませれば白浮きはしません。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 30g |
| タイプ | クリーム |
| 香り/色 | 無香料/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 乾燥肌、脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 真珠粒大を手のひらに取り、ムラなく伸ばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
紫外線によるダメージをケアしたい方に
保湿効果を求める方に
光を浴びる時間も味方に
| おすすめの肌タイプ | 乾燥肌・脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔 |
資生堂HAKUシリーズのWデイエフェクター(保湿)や美白美容液と同じ4MSK・m-トラネキサム酸を配合。ファインレッドパールαという粒子が光を反射し、シミや色ムラを目立たせないことに加え、ほんのりトーンアップもできます。
| 分類 | 医薬部外品 |
| サイズ/容量 | 45mL |
| タイプ | 美容液 |
| 香り/色 | 無香料/肌色 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | あり |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 実施済み |
| 向いている肌タイプ | 乾燥肌、脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 手のひらに1円硬貨大よりやや小さめの量を取り、顔全体になじませてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときはクレンジング洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
ベタつきが気になる方に
保湿・美白ケアをしたい方に
みずみずしいタッチで肌ダメージを予防
| おすすめの肌タイプ | 脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
乾燥・肌あれ・シミを予防するUVジェルです。みずみずしいローションタッチで、テクスチャーは白いですが塗ると透明になり白浮きしません。ドライプロテクト処方と皮脂吸着成分を採用し、保湿しながら余分な皮脂も吸着します。つける際に雪肌精シリーズ共通のモダンフローラルの香りがふわっと香ります。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 90g |
| タイプ | ジェル |
| 香り/色 | モダンフローラル/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 充分な量をムラなくのばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
美容液でUVケアをしたい方に
保湿力を求める方に
肌を守りうるおってもっちりしたハリ密肌へ
| おすすめの肌タイプ | 乾燥肌・脂性肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔 |
深層部ダメージUVバリア技術ADVAN採用し、肌の弾力を失わせる原因になるUV-Aをカットします。皮脂に強く化粧下地としても使えます。高い紫外線防御力を持ちながら塗り心地は軽めです。塗ると肌にツヤ感が出て、乾燥による小ジワを目立たなくするタイプです。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 40g |
| タイプ | 美容液 |
| 香り/色 | グリーンフローラル/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 乾燥肌、脂性肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | 適量(直径約1.2cm)を手に取り、顔全体にムラなくのばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
保湿とUVケアをしたい方に
さっぱりした乳液をお探しの方に
みずみずしく潤い密度が高いハリ肌へ
| おすすめの肌タイプ | 乾燥肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
月下香の花びらの細胞を、あえて過酷な環境で約3年培養し、生み出されたエッセンスを配合。さらにセラミドケア成分配合で、乾燥から肌を守り、うるおいを続けます。さらっとしたオイルのようなつけ心地で、SPF50+、PA++++なので夏におすすめの商品です。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 30mL |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | ほのかな花雫の香り/透明 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 特に肌の弱い方は使わないでください。 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 乾燥肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | 〇 |
| 使用方法 | よく振って適量(直径2cmの円に広がるくらい)を手に取り、ムラなくのばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
保湿とUVケアをしたい方に ・UVできるスキンケア
化粧下地をお探しの方に
軽いつけ心地でしっかりカット
| おすすめの肌タイプ | 普通肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔 |
UV乳液として発売中の商品。スキンケアアイテムとしても高機能で、くすみをカバーしてハリとツヤに満ちた肌へ仕上げます。SPF50+,PA++++で紫外線もしっかりカット。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 35g |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | 記載なし/薄ピンク |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | あり(乳液、下地) |
| 子どもへの使用 | × |
| ノンコメドジェニックテスト済み | × |
| 向いている肌タイプ | 普通肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | ○ |
| 使用方法 | 朝、化粧水の後、手のひらに約直径1cmをとり、顔全体になじませます。(朝のお手入れの最後に使用し、その後ファンデーションをご使用いただけます。) |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
スキンケアとUVケアをしたい方に
UVカットできる化粧下地をお探しの方に
光を味方にしてクリア肌を守る
| おすすめの肌タイプ | 普通肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔 |
紫外線カット効果を持ちながら、紫外線反応型カプセルと保湿型ビタミンC誘導体を配合。紫外線から肌を守りつつ、肌へビタミンCを供給します。健康な肌をつくりたい方向けの日焼け止めです。
| 分類 | 化粧品 |
| サイズ/容量 | 30g |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | 記載なし/白色 |
| アルコールパッチテストの実施 | 記載なし |
| アレルギーテストの実施 | 記載なし |
| トーンアップ効果 | あり(乳液) |
| 子どもへの使用 | × |
| ノンコメドジェニックテスト済み | × |
| 向いている肌タイプ | 普通肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | ○ |
| 使用方法 | 化粧水などで肌を整えた後、適量(大きめのパール粒大)を手のひらにとり、顔全体にムラなくのばしてください。 |
| 容器 | チューブ |
肌荒れしにくい処方のものから選んだおすすめ日焼け止め 7選
処方設計的に肌荒れしにくく、敏感肌の方でも使いやすい日焼け止めを7つご紹介します。

こんな方に
敏感肌の方に
子どもや赤ちゃんなど皮膚の弱い方に
紫外線・乾燥から肌を守り、肌荒れを防ぐ
| おすすめの肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| SPF・PA | SPF30,PA++ |
| ウォータープルーフ | × |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
敏感肌向け化粧品のキュレルシリーズの日焼け止め。消炎剤配合で肌荒れを防ぎます。セラミド機能成分、ユーカリエキス、アスナロエキスの4種類の潤い成分を配合し、「なめらかバリアベール」が肌を包み込みます。SPF30で肌に負担がかかりにくい処方です。子どもや赤ちゃんにも使えます。
| 分類 | 医薬部外品 |
| サイズ/容量 | 50g |
| タイプ | エッセンス |
| 香り/色 | 無香料/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | アルコールフリー |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 無着色 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 実施済み |
| 向いている肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | × |
| 使用方法 | 適量(顔の場合は直径約 1 cm、からだの場合は使用部位により調節してください)を手にとり、顔やからだにムラなくやさしくなじませてください。 紫外線防止効果を保つために、汗をふいた後などは塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | チューブ |

こんな方に
親子で同じ日焼け止めを使用したい方に
紫外線に敏感で、UVカット効果が高いものをお探しの方に
さらっとべたつかず、紫外線を防いで潤う
| おすすめの肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA++++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
敏感肌向け化粧品のミノンシリーズの日焼け止め。敏感肌のバリア機能を守りながら日焼けを防ぎ保湿ケアができます。ウォータープルーフタイプで汗に強く、高い紫外線カット効果も兼ね備えた日焼け止めです。生後6か月以上の子どもから大人まで使えます。
| 分類 | 医薬部外品 |
| サイズ/容量 | 80mL |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | 無香料/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | アルコールフリー |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | 無着色、パラベンフリー、低刺激性 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 記載なし |
| 向いている肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | × |
| 使用方法 | よく振って適量を手に取り、ムラなくのばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とすときは、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
敏感肌の方に
親子で同じ日焼け止めを使用したい方に
強力な紫外線から肌を守る
| おすすめの肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| SPF・PA | SPF50+,PA+++ |
| ウォータープルーフ | 〇 |
| 使用できる部位 | 顔・からだ |
紫外線吸収剤無添加の薬用日焼け止めです。家族で使用できる、被膜感のない使い心地。IHADAシリーズ高精製ワセリン配合で、乾燥しにくい設計です。
やや白くなりやすいので、顔や首よりも腕・足などへ使うのがおすすめです。ウォータープルーフタイプかつワセリン配合のため、汗や摩擦には強いですが、クレンジングや石けんでしっかり落とす必要があります。
| 分類 | 医薬部外品 |
| サイズ/容量 | 50mL |
| タイプ | 乳液 |
| 香り/色 | 無香料/白 |
| アルコールパッチテストの実施 | アルコールフリー |
| アレルギーテストの実施 | 実施済み |
| トーンアップ効果 | なし |
| 子どもへの使用 | パラベン(防腐剤)無添加、、無着色 |
| ノンコメドジェニックテスト済み | 実施済み |
| 向いている肌タイプ | 敏感肌・乾燥肌 |
| 紫外線吸収剤の使用 | × |
| 使用方法 | よく振ってから適量を手に取り、充分な量をムラなくのばしてください。 効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。 落とす時は、洗浄料で洗い流してください。 |
| 容器 | ボトル |

こんな方に
敏感肌の方に
トーンアップの日焼け止めをお探しの方に
混合肌も研究、うるさら肌へ
